환자의 구강상태에 따라 진료비는 다를 수 있으며
정확한 진료비는 인플란트치과에 내원 후 진단 받는 것이 좋습니다.
| 진료내용 | 수가 | |
|---|---|---|
| Resin 치아색 충치치료 |
레진(단순) | 10 |
| 레진(복잡) | 15 | |
| 레진(전치부) | 20 | |
| 치간이개(Diastema) (면당) | 25 | |
| 인레이 | 테세라 | 35 |
| gold | 45 | |
| 본필 | 교합면 | 25 |
| CA본필 | 치경부 | 12 |
| Gold Crown (금니) |
골드크라운 | 70 |
| Porcelain | PFM | 40 |
| Zirconia | 지르코니아(구치부) | 50 |
| 지르코니아(전치부) | 60 | |
| 지르코니아 빌드업(전치부) | 70 | |
| 메릴랜드 | Br(1개) | 80 |
| Br(2개) | 120 | |
| Implant 임플란트 |
메가젠 | 59 |
| 오스템 | 79 | |
| 디오 UV | 99 | |
| 디오 Navi | 109 | |
| 원데이 | 129 | |
| 스트라우만 | 200 | |
| 풀아치 | 1000 | |
| 전악임시치아 | 150 | |
| Flipper | 15 | |
| 수면마취 | 30 | |
| 타치과 임플란트 보철(어버트먼트 포함X) | 60 | |
| Wire Splint | 10 | |
| PONTIC | 45 | |
| 발치와 보존술 | GBR | 50 |
| SP | 50 | |
| BG | 30 | |
| Sinus 상악동 거상술 |
Crestal | 60 |
| Lateral(부위당) | 80~100 | |
| GBR (뻐만드는 비용) |
Simpe, 발즉 | 30 |
| Denture (틀니) |
RPD 부분 | 150 |
| FULL 전체 | 130 | |
| 임시 틀니 | 30 | |
| OverDenture | 150 | |
| Wire Temporary | 10 | |
| Post | Post | 20 |
| 레진코어 | 레진(단순) | 5 |
| 레진(복잡) | 15 | |
| MTA | - | 5 |
| PDRN | PDRN | 3 |
| 라미네이트 | - | 70 |
| 실활치 미백 | - | 10 |