
환자의 구강상태에 따라 진료비는 다를 수 있으며
정확한 진료비는 인플란트치과에 내원 후 진단 받는 것이 좋습니다.
진료내용 | 수가 | |
---|---|---|
Resin 치아색 충치치료 |
레진(단순) | 10 |
레진(복잡) | 15 | |
BONDFILL(고합면) | 15 | |
BONDFILL(치경부마모) | 12 | |
치간이개 (Diastema) (치아 부위당) | 20 ~ 25 | |
인레이 | 테세라 | 28 |
gold | 38 | |
온레이 | - | 38 |
Gold Crown (금니) |
골드크라운 | 55 |
Porcelain | PFM | 40 |
Zirconia | 지르코니아(구치부) | 45 |
지르코니아(전치부) | 50 | |
Implant 임플란트 |
메가젠 | 59 |
오스템 | 79 | |
디오 UV | 99 | |
디오 Navi | 109 | |
원데이 | 129 | |
타치과 임플란트 보철(어버트먼트 포함) | 60 | |
Wire Splint | 10 | |
PONTIC | 45 | |
발치와 보존술 | GBR | 50 |
SP | 50 | |
Sinus 상악동 거상술 |
Crestal | 60 |
Lateral(부위당) | 80~100 | |
GBR (뻐만드는 비용) |
Simpe, 발즉 | 30 |
Denture (틀니) |
RPD 부분 | 150 |
FULL 전체 | 130 | |
OverDenture | 300 | |
Core | Core | 5~7 |
Post | 레진 | 15 |
MTA | - | 5M |